
자동 절단기가 포함된 80mm 키오스크 내장 열전사 영수증 프린터(HCC-EU804)
개요: 자동 절단기가 포함된 80mm 키오스크 내장형 열전사 영수증 프린터(HCC-EU804) 기능 제품 매개변수 상세 사진 회사 프로필 고객 서비스 FAQ 1. SDK를 제공하시겠습니까?
기본정보
| 모델 번호. | HCC-EU804 |
| 사용 | POS 영수증 프린터 |
| 일반 | 감열식 프린터 |
| 자동 양면 인쇄 | 자동 양면 인쇄는 지원되지 않습니다. |
| 스톡 용지 모드 | 수동 |
| 표면 유형 | 시리얼/USG |
| 네트워크 기능 | 무선 네트워크 |
| 스타일 | 검정색과 흰색 |
| 소모품 유형 | 카트리지 1개 |
| 최대 용지 크기 | 80mm |
| 캐릭터 구조 | 80mm 감열식 프린터 |
| 상품 유형 | 80mm 감열식 프린터 |
| 인쇄 속도 | 150mm/초 |
| 자동절단기 | 전체 또는 부분 절단 |
| 전원 어댑터 | DC 24V/2A |
| 인쇄 명령 | 엡손 T-532와 호환 가능 |
| 해결 | 8포인트/mm, 576포인트/라인 |
| 크기 | 251,5*120*109,3mm |
| 운송 패키지 | 일반 포장 |
| 사양 | 127*127*129mm |
| 등록 상표 | HCCTG |
| 기원 | 심천 |
| 생산 능력 | 80000 조각/월 |
상품 설명
자동 절단기가 포함된 80mm 키오스크 내장 열전사 영수증 프린터(HCC-EU804)
형질
- 80mm 열접착제
- 안티 블로킹 페이퍼 및 안티 풀 페이퍼 기능
- ESC/POS 명령과 호환 가능
- 긴 인쇄 수명
- 표시등 기능
| 누르다 | 인쇄방식 | 써모리니에 | |
| 인쇄 속도 | 150mm/초 | ||
| 해결 | 8도트/mm, 576도트/라인 | ||
| 유효 인쇄 폭 | 72mm | ||
| 성격 | 문자 세트 | ASCII, GB18030(중국어), BIG5 | |
| 인쇄 글꼴 | ASCII:12×24;8×16; 9×17 | ||
| 종이 사양 | 용지 종류 | 열전사기 | |
| 용지 너비 | 79.5 ± 0.5mm(SP-MF1 포함), 82 ± 0.5mm | ||
| 종이 두께 | 0,06~0,08mm | ||
| 종이 롤의 직경 | 이상: 80.0mm | ||
| 신뢰할 수 있음 | MCBF | 100만 줄 | |
| 바코드 | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE1282D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX | ||
| 비트맵 인쇄 명령 | 가변 밀도 비트맵 및 다운로드한 그래픽 인쇄를 지원합니다. | ||
| 문자를 인쇄하는 명령 | ANK 문자, 사용자 정의 문자 및 중국어의 너비와 높이를 두 배로 인쇄하는 것을 지원합니다. 문자의 줄 간격을 조정할 수 있습니다 | ||
| 에뮬레이션 | ESC/POS,CPCL(옵션) | ||
| 운전사 | 윈도우 98/ME/2000/NT/XP/2003 서버/비스타/Win7/Win8 | ||
| 상호 작용 | USB | ||
| 용지 공급 방법 | 수동 용지 넣기 | ||
| 전원 공급 장치(어댑터) | DC24V±10%, 2A | ||
| 전원 플러그 인터페이스 | VH3.96-4P | ||
| TPH | 100km | ||
| 자동절단기 | 일반 | 기요틴 | |
| 삶 | 1.000.000 | ||
| 절단방법 | 부분절단/전체절단 | ||
| 물리적으로 | HCC-EU804U | 251,5*120*109,3mm | |










